Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 | 35 | 42 | 36 | 36 | 13.5 | 14.5 | 13.5 |
| M | 49.5 | 36 | 44.5 | 38.5 | 38.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
| L | 51.5 | 37 | 47 | 41 | 41 | 15.5 | 16.5 | 15.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S |
Material
材質
Main Fabric
Cotton 100%
(Pima 50% Cotton 50%)
Product Description
產品描述
產品描述
• 高級SUPIMA®匹馬棉布料,軟滑涼感帶有挺度,帶有微微光澤感且不易皺
• 時髦小立領版型,領口微微離身不卡脖子,且高度仍保持修長頸部線條
• 微露腰的修身衣長比例,適合搭配低腰褲
• 倒梯形版型,胸部有適度鬆份,下身貼合身體,整體舒適有精神
• 袖口反摺細節
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
|---|---|---|
| S | 85以下 | 68以下 |
| M | 86~90 | 69~73 |
| L | 91~95 | 74~78 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 | 35 | 42 | 36 | 36 | 13.5 | 14.5 | 13.5 |
| M | 49.5 | 36 | 44.5 | 38.5 | 38.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
| L | 51.5 | 37 | 47 | 41 | 41 | 15.5 | 16.5 | 15.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S |